Der passende Motor für Ihr Kyosho Flugzeug
Alle Daten mit Aeronaut Klappluftschrauben
| . | Motor | Propeller | Regler empfohlen | Strom / Zellenzahl | . |
Spitfire Mk II / BF-109E / P-51D / Pitts | Tango 45-06 | 13x8" | Beat 40-6-18 | ca. 38A / 14 | ca. 2,95kg mit 14 Zellen und Graupner Einziehfahrwerk . Pitts & Mustang ca. 50 / 100gr schwerer |
| . | Tango 45-06 | 12x7" | Beat 40-6-18 | ca. 36A/ 16 | . |
| . | FUN 500-27-5,2 | 13x9" | Beat 40-6-18 | ca. 34A / 14 | . |
| . | FUN 500-27-5,2 | 13x8" | Beat 40-6-18 | ca. 38A / 16 | . |
| Piper J-3 Cub 1,80m / PT-17 Stearman / Tiger Moth | Tango 45-06 | 13x7" | Beat 40-6-18 | ca. 38A / 14 | Piper ca. 3,2 kg mit 14 Zellen, PT17 ca. 2,85kg, Tiger Moth ca. 3,1kg |
| . | Tango 45-06 | 14x8" | Beat 40-6-18 | ca. 36A / 12 | . |
| . | FUN500-27-5,2 | 14x8" | Beat 40-6-18 | ca. 31A / 12 | . |
| . | FUN500-27-5,2 | 13x7" | Beat 40-6-18 | ca. 29A / 12 | . |
| CAP 232 | FUN600-17-4,2- | 14x9,5" | Beat 40-8-24 | ca. 35A / 20 | ca. 3,7 kg mit 20 Zellen |
| . | Tango 45-06 | 12x7" | Beat 40-6-18 | ca. 36A/ 16 | . |
| . | Tango 45-06 | 13x8" | Beat 40-6-18 | ca. 38A / 14 | . |
| Gee Bee | FUN500-27-6,7 | 14x10" | Beat 40-6-18 | ca. 32A / 16 | Rumpf:
532g Motorhaube: 79g Tragfläche: 542g Höhen- & Seitenruder: 85g Radverkleidung: 123g Kleinteile: 450g |