Antriebsvorschläge für Kunstflug-Motormaschinen
| Hersteller / Vertrieb | Motor | Luftschraube | Strom/Zellen | Anmerkung | |
| Turmalin | Trumpp | Tango 45-05 mit Kruse 2:1 Riemengetriebe Beat 50-8-30 | 17x10" mit EL5 Giezendanner | ca. 45A / 30 | Gewicht ca. 4,8kg |
| Atlanta / El Akro | Steber | Tango 45-08 Beat 55-6-18 | 12x8" | ca. 40A / 12 | . |
FUN 600-11 Beat 55-6-18 oder Smile 50-6-18 | 10x6" | ca. 42A / 12 | . | ||
| Tango 45-06 Beat 55-6-18 | 13x9" | ca. 40A / 14 | . | ||
| FUN 500-27-5,2 Beat 55-6-18 oder Smile 50 - 6-18 | 13x10" | ca. 36A / 14 | . | ||
| Tango 45-06 | 12x8" mit KHK Fahrwerk | ca. 38A/ 16 | . | ||
| FUN 600-18-3,7 Beat 55-6-18 | 14x9,5" mit KHK Fahrwerk | ca. 41A / 16 | evtl. 13x10" wg. Drehmoment | ||
| Tango 45-05 Beat 60-8-24 | 13x8" mit KHK Fahrwerk | ca. 41A / 20 | Tragflächen mit GFK überziehen, Seitenruder mit Seil über beide Seiten anlenken | ||
| FUN 600-18-4,2 Beat 40-8-24 | 13x10" mit KHK Fahrwerk | ca. 38A / 20 | Tragflächen mit GFK überziehen, Seitenruder mit Seil über beide Seiten anlenken | ||
| Tango 45-05 Beat 60-8-24 oder Beat 50-8-30 | 12x7" mit KHK Fahrwerk | ca. 41A / 24 | Tragflächen mit GFK überziehen, Seitenruder mit Seil über beide Seiten anlenken | ||
CAP 232 Suchoi SU 26M | Kyosho Graupner | Tango 45-06 | 12x8" | ca. 38A/ 16 | . |
| FUN 600-18-3,7 Beat 55-6-18 | 14x9,5" mit KHK Fahrwerk | ca. 41A / 16 | |||
| Tango 45-05 Beat 60-8-24 | 13x8" mit KHK Fahrwerk | ca. 41A / 20 | |||
| FUN 600-18-4,2 Beat 40-8-24 | 13x10" mit KHK Fahrwerk | ca. 38A / 20 | ca. 3,6kg trotzdem sehr gutmütig und beherrschbar | ||
| Acro Lift | Simprop | FUN 480-42-3,7 Beat40-6-12 | 11x8" | ca. 40A / 8 | |
| FUN 480-42-4,2 Beat 40-6-12 | 11x7" | ca. 40A / 10 | |||
| Jet | Aeronaut | Tango 45-10 Beat 55-6-18 | 11x7" | ca. 40A / 10 | . |
| . | Fun 600 -11 Beat 40-6-18 Smile 50-6-18 | 10x7" | ca. 36A / 10 | . | |
| . | . | Tango 45-08 Beat 55-6-18 | 12x8" | ca. 40A / 12 | . |
| . | . | FUN 600-11 Beat 55-6-18 oder Smile 50-6-18 | 10x6" | ca. 42A / 12 | . |
| . | . | Tango 45-06 Beat 55-6-18 | 13x9" | ca. 40A / 14 | . |
| . | . | FUN 500-27-5,2 Beat 55-6-18 oder Smile 50 - 6-18 | 13x10" | ca. 36A / 14 | . |
| . | . | Tango 45-06 | 12x8" | ca. 38A/ 16 | . |
| . | . | FUN 600-18-3,7 Beat 55-6-18 | 14x9,5" | ca. 41A / 16 | . |
| Diablotin SD 1,55m | JR Models / Bichler | FUN 500-27-6,7 | 18x10" (KHK Fahrwerk) | ca. 52A / 14 | kraftvoller 3D Kunstflug |
| . | . | FUN600-18-5,2 | 18x10" (KHK Fahrwerk) | ca. 45A / 16 | ;-) |
| BÜ133 Jungmeister | Aeronaut | FUN480-28-3,7 | 12x8" | ca. 30A / 10 | Schwierigkeiten mit CG bei Stangenakkus, leicht und kraftvoll mit RC1600 |
| . | . | Tango 45-10 | 11x6" | ca. 36A / 10 | ca. 2,2kg mit RC2000 |
| E-Factor | Lorenz | FUN 600-15-6,7 mod. mit Kuehlkoerper und gelochten Lagerschilden Beat 50-8-30 | 18x12" | ca. 44A / 30 | . |
| . | . | Tango 45-05 2:1 Beat 50-8-30 | 17x10" | ca. 48A / 30 | . |
| Dream | Lorenz | Tango 45-06 2:1 Beat 50-8-30 | 14x12" | ca. 47A / 30 | . |
| . | . | Tango45-06 2:1 Beat 50-8-30 | 15x10" | ca. 45A / 28 | . |
Erstellt 01/2003
|