Antriebsvorschläge fuer Hotliner / Hotliner Setups
Die Stromangaben können je nach Qualität und Typ des Akkus abweichen. Je besser der Akku desto
höher der Strom.
| Hersteller / Vertrieb | Motor | Luftschraube |
Strom/Zellen | Anmerkung | |
| Surprise 6 & 11 | RFM Freudenthaler, FAI 7/18/24/27 Wettbewerbsmodell, aber auch ab 7 Zellen moeglich | FUN 480-33-4,2 mit Jazz 40-6-18 oder Smile 45-6-18 | 13x8" bis 13x11" | ca. 40/45A | unter 1170gr Abfluggewicht mit RC1600 bzw. HR 4/5 1950 FAUP moeglich |
| . | FUN500-27-5,2 Universal Motor der ein sehr breites Einsatzspektrum bereitstellt. (8 bis 27 Zellen) | FUN 500-27-5,2 mit Smile 45-6-18 Drehzahlsteller oder Jazz 40-6-18 | 16x10" | ca.40A / 10 | Universalantrieb der auch sehr gut in Segelmodellen verwendet werden kann |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 55-6-18 | 16x13" | ca. 46A / 10 | dto. mehr Steigung auf dem Prop für höhere Geschwindigkeit |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 60-10-24 oder Jazz 80-6-18 | 14x11" 14x13" |
ca.56A / 16 ca.62A/ 16 |
nur mit gepushten Zellen empfohlen (RC1600, HR 4/5 1950FAUP) |
| . | . | FUN 500-27-5,2 Fai Drehzahlsteller |
15x15", 16x16" | FAI 26/27 | nur mit gepushten Zellen für Wettbewerb (N1000SCR, N1250SCR) |
| FUN500-32-6,7 Universal Motor mit breitem Einsatzspektrum fuer hoehere Ströme als der "-27". (8 bis 24 Zellen) | FUN 500-32-6,7 | 16x16" wide RFM | ca. 75A / 15 HR1950FAUP | ||
| 16x16" schmal RFM | ca. 95A / 18 x TS1950FAUP | ||||
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz FAI7/18 | 15x16", 15x15",16x16" RFM schmal | FAI 18 | nur mit gepushten Zellen fuer Wettbewerb (RC2400) |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 14x9,5" | ca.80A / 10 | gepushte Zellen empfohlen |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 13x8" | ca. 64A / 10 | gepushte Zellen empfohlen |
| . | . | FUN 600-32-6,7 mit Jazz 80-6-18 | 16x16" | ca. 80A / 16 | nur mit gepushten Zellen empfohlen |
| Surpise 7 & 10 | RFM Freudenthaler, 10 Zellen Wettbewerb, mehr oder weniger Zellen nach eigenem Ermessen | Kontronik FUN 480-33-4,2 mit Drehzahlsteller Jazz 40-6-18 oder Smile 45-6-18 | 13x9" bis 13x11" | ca. 40A / 10 | unter 1310gr Abfluggewicht mit RC1600 moeglich |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Smile 45-6-18 oder Jazz 40-6-18 | 16x10" | ca.40A /10 | Universalantrieb der auch sehr gut in Segelmodellen verwendet werden kann |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 55-6-18 | 16x13" | ca. 46A / 10 | dto. mehr Steigung auf dem Prop fuer hoehere Geschwindigkeit |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz FAI 7/10 | 15x16", 15x15",16x16" RFM schmal | FAI 10 | nur mit gepushten Zellen fuer Wettbewerb (RC2400) |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 14x9,5" | ca.80A / 10 | gepushte Zellen empfohlen |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 13x8" | ca. 64A / 10 | gepushte Zellen empfohlen |
| Simba V / Summit Plus / | HKM / CHK | Kontronik FUN 480-33-4,2 mit Drehzahlsteller Jazz 40-6-18 oder Smile 45-6-18 | 13x9" bis 13x11" | ca. 40A / 10 | . |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Smile 45-6-18 Drehzahlsteller | 16x10" | ca.40A /10 | . |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 55-6-18 | 16x13" | ca. 46A / 10 | . |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz FAI 7/10 | 15x16", 15x15",16x16" RFM schmal | FAI 10 | nur mit gepushten Zellen fuer Wettbewerb |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 14x9,5" | ca.80A / 10 | gepushte Zellen empfohlen |
| . | . | FUN 500-48-5,2 mit Jazz 80-6-18 | 13x8" | ca. 64A / 10 | . |
| Scorpio V/T / Soilitaire Plus | HKM / CHK | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 60-10-24 oder Jazz 80-6-18 | 14x11" 14x13" |
ca.56A / 16 ca.62A/ 16 |
nur mit gepushten Zellen empfohlen (RC1600) |
| . | . | FUN 600-32-6,7 mit Jazz 80-6-18 | 16x16" | ca. 80A / 16 | . |
| Lift Off XXS | Simprop | FUN 400-42-4,2 Jazz 40-6-12 oder Smile 45-6-12 |
11x8" | ca. 30A / 8 | TS1700AUP Zellen (Baugleich ca. N700AR) |
| Lift Off XS | Simprop | FUN 480-33-4,2 mit Drehzahlsteller Jazz 40-6-18 oder Smile 45-6-18 | 13x9" bis 13x11" | ca. 40A / 10 | . |
Lift Off Impression |
Simprop Robbe |
FUN 480-33-4,2 mit Drehzahlsteller Smile 45-6-12 oder Smile 45-6-18 | 13x9" | ca. 40A / 10 | . |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Smile 45-6-18 Drehzahlsteller | 16x10" | ca.40A /10 | Universalantrieb der auch sehr gut in Segelmodellen verwendet werden kann |
| . | . | FUN 500-27-5,2 mit Jazz 60-10-24 oder Jazz 80-6-18 | 14x11" 14x13" |
ca.56A / 16 ca.62A/ 16 |
nur mit gepushten Zellen empfohlen (RC1600) |