Anwendungsbeispiele FUN600-xx Motoren


x = abzuraten

0 = nicht Optimal im Modell

Möchten Sie ein bestimmtes Modell in diese Liste aufgenommen haben, genügt eine kurze Mail an

INFO@KONTRONIK.COM. Im Normalfall wird das Modell innerhalb 48h in dieser Liste erscheinen.

 ModellbeispieleFUN600-11FUN600-15FUN600-18FUN600-32
schnellere Motormodelle um die 2kg

Tigra (Robbe)

Boo Ray (Grp)

Cosmic Wind (Grp)

Nemesis

 

 

12xRC2400, 9x6" ca. 29A

12xRC2400, 10x6" ca. 37A

14xRC2400, 9x6" ca. 37A

12xRC2400, 8x5" ca. 33A

14xRC2400, 8x5"ca. 40A

0
x

Dago Red (Jepe)

Spitfire (Jepe)

(Normalerweise mit Bungee Start)

12xRC2400, 9x6" ca. 29A

12xRC2400, 10x6" ca. 37A

14xRC2400, 9x6" ca. 37A

12xRC2400, 8x5" ca. 33A

14xRC2400, 8x5"ca. 40A

12xRC2400, 7x5" ca. 40A

 

x
 Acro Lift (Simprop)12 xRC1700, 9x6" ca. 29A bzw. 10x6" ca. 37A10xRc2400, 9x6" ca. 40A  

Kunstflug/Motormodelle mit ca. 2-3,5kg und 12 bis 20Zellen

Kunstflug/kg 150-200W

Atlanta (Steber) (max. 12"mit Origialfahrwerk, Fahrwerk verstaerken oder auswechseln))

CAP232 (Kyosho) (max. 14")

Firefly (ABC) (max. 11")

Star Jet (Aeronaut) (max 14")

 

12xRC2400, 10x6" ca. 40A

14xRC2400, 10x6" ca. 45A

14xRC2400, 13x9" 2:1 ca. 35A

16XRC2400, 13x8" 2:1 ca. 38A

18xRC2400, 12x7" 2:1 ca. 34A

20xR2400, 12x6" 2:1 ca. 35A

12xRC2400, 12x8" 2:1 ca. 33A

14xRC2400, 12x7" 2:1 ca. 38A

16xRC2400, 11x7" 2:1 ca. 37A

18xRC2400, 12x7" 2,4:1 ca. 38A

20xRC2400, 13x8" 3:1 ca. 33A

 

12xRC2400, 13x9" 3:1 ca. 34A

14xRC2400, 13x8" 3:1 ca. 39A

16xRC2400, 14x9,5" 4,3:1 ca. 32A

18xRc2400, 14x9" 4,3:1ca. 36A

20xRC2400, 14x8" 4,3:1 ca. 38A

(Starjet eigen)

16 x NIMH3000HV, 3,7:1 14x9,5" Graupner Cam, Standstrom ca. 43A, Gewicht ca. 2,5kg), Laufzeit mit Kunstflug bis 9.30min, jede Figur moeglich

x

Diablotin (1,55m) (max. 18")

 

 

14xRC2400, 18x10" 3:1 ca. 39A

16xRC2400, 17x9" 3:1 ca. 38A

18xRC2400, 16x8" 3:1 ca. 36A

20xRC2400, 18x8" 3,7:1 ca. 38A

 

14xRC2400, 18x9" 3,7:1 ca. 38A

16xRC2400, 17x9" 3,7:1 ca. 39A

18xRC2400, 17x9" 4,3:1 ca. 36A

20xRC2400, 17x8" 4,3:1 ca. 38A

14xRC2400, 17x8" 4,3:1 ca. 39A

16xRC2400, 16x8" 4,3:1 ca. 40A

18xRC2400, 17x8" 5,2:1 ca. 38A

20xRC2400, 16x8" 5,2:1 ca. 37A

(Kundenangabe)

14xRC2400gepusht, 17x9" 42mm 4,2:1 6000U/Min 52,8A Gewicht: 2685gr

x

Kunstflug/Motormodelle 2x2m ca. 5kg

Kunstflug/kg 150-200W

Turmalin (30 Zellen, ca 4,6kg max. 17" mit EL5)) 30xRC2400, 17x12" 5,2:1 ca. 39A
0
0
x
Doppeldecker ca. 3kgTiger Moth (Roskothen, 147cm, max. 14", 2930gr))

12xRc2400, 13x8" 2:1 ca. 26A

12xRc2400, 14x7" 2:1 ca. 29A

   
F3B/F3J Segler, langsame bis mittelschnelle Segler bis ca. 4kg von 10 bis 12Zellen

Graphit (FVK)

Escape (Euromodell)

Sharon (CHK)

ASW28 3,50m (Thermofluegel)

10xRC2400, 15x9" 2:1 ca. 30A

12xRc2400, 15x8" 2:1 ca. 36A

10xRC2400, 17x11" 2,4:1 ca. 33A

12xRC2400, 16x9" 2,4:1 ca. 33A

10xRC2400, 20x12" 3,7:1 ca. 35A

12xRC2400, 18x11" 3,7:1 ca. 33A

12xRC2400, 14x8" ca. 34A

10xRC2400, 15x9" 2,4:1 ca. 33A

10xRc2400, 18x11" 4,3:1 ca. 34A

12xRC2400, 17x10" 4,3:1 ca. 35A

0
Segler von ca.4 bis ca.5kg

Solution XXL (Simprop)

ASH26E (Robbe)

Condor (MPX)

 

 

12xRc2400, 15x8" 2:1 ca. 36A

14xRC2400, 20x12" 3,7:1 ca. 37A

16xRc2400, 18x11" 3,7:1 ca. 33A

 

12xRC2400, 18x11" 3,7:1 ca. 33A

14xRC2400, 17x11" 3,7:1 ca. 34A

16xRC2400, 16x9" 3,7:1 ca. 33A

 

12xRC2400, 17x10" 4,3:1 ca. 35A

14xRC2400, 16x9" 4,3:1 ca. 35A

16xRC2400, 16x8" 4,3:1 ca. 39A

0
Segler von 5 bis 6kg

Condor (MPX)

ASH26 (MPX)

ASW28-18 5,15m (Thermofluegel)

 

14xRC2400, 20x12" 3,7:1 ca. 37A

16xRc2400, 18x11" 3,7:1 ca. 33A

18xRC2400, 17x10" 3,7:1 ca. 30A

20xRC2400, 17x10" 3,7:1 ca. 36A

14xRC2400, 17x11" 3,7:1 ca. 34A

16xRC2400, 16x9" 3,7:1 ca. 33A

18xRC2400, 15x8" 3,7:1 ca. 30A

20xRC2400, 15x8" 3,7:1 ca. 33A

14xRC2400, 16x9" 4,3:1 ca. 35A

16xRC2400, 16x8" 4,3:1 ca. 39A

18xRC2400, 15x8" 4,3:1 ca. 38A

20xRC2400, 14x7" 4,3:1 ca. 34A

x
Segler von 6 bis 7kg

 

 

16xRc2400, 18x11" 3,7:1 ca. 33A

18xRC2400, 17x10" 3,7:1 ca. 30A

20xRC2400, 17x10" 3,7:1 ca. 36A

16xRC2400, 16x9" 3,7:1 ca. 33A

18xRC2400, 15x8" 3,7:1 ca. 30A

20xRC2400, 15x8" 3,7:1 ca. 33A

16xRC2400, 16x8" 4,3:1 ca. 39A

18xRC2400, 15x8" 4,3:1 ca. 38A

20xRC2400, 14x7" 4,3:1 ca. 34A

x
Segler von 7bis 8kg 

18xRC2400, 18x10" 3,7:1 ca. 36A

20xRC2400, 17x10" 3,7:1 ca. 36A

22xRC2400, 17x8" 3,7:1 ca. 36A

24xRC2400, 16x8" 3,7:1 ca. 35A

18xRC2400, 17x10" 4,3:1 ca. 37A

20xRC2400, 17x8" 4,3:1 ca. 37A

22xRC2400, 16x8" 4,3:1 ca. 36A

24xRC2400, 16x7" 4,3:1 ca. 38A

 

18xRC2400, 15x8" 4,3:1 ca. 38A

20xRC2400, 14x7" 4,3:1 ca. 34A

22xRC2400, 15x8" 5,2:1 ca. 34A

24xRC2400, 15x7" 5,2:1 ca. 36A

x
Segler von 8bis 9kg     
Hotliner bis ca. 2kg und 10-27 Zellen

Ariane V6 (Weissgerber)

Scorpio (CHK)

Surprise (6-11)

Simba (CHK)

10xRC2400, 10x7" ca. 30A

10xRC2400, 11x7" ca. 40A

12xRC2400, 10x7" ca. 38A

14xRC2400, 9x5" ca. 34A

16xRC2400, 9x5" ca. 40A

18xCP1700, 9x4" ca. 42A

20xCP1700, 9x4" ca. 46A

 

 

10xRC2400, 9x5" ca. 34A

12xRC2400, 9x4" ca. 37A

14xRC2400, 9x4" ca. 46A

16xRC2400, 8x4" ca. 40A

 

16xRC2400, 15x10" 4,3:1 ca. 38A

18xRC2400, 15x8" 4,3:1 ca. 38A

20xRC2400, 15x8" 4,3.1 ca. 45A

24xCP1700, 15x8" 4,3:1 ca. 57A

27xN1000SCR, 4,3.1 16x16" und aehnlich (Surprise 6 2020gr)

32xN1000SCR, 4,3:1 ca. 14x9,5"

 

10xRC2400 13x8" 4,3:1 ca. 40A

10xRc2400, 15x13" 4,3:1 ca. 75A

10xRc2400, 17x15" und groesser fuer FAI

12xRC2400, 14x9" 4,3:1 ca. 65A

14xRC2400, 14x8"4,3:1ca. 75A

16xRC2400, 14x8" 4,3:1 ca. 85A

20xRC2400, 12x7" 4,3.1 ca. 73A

 Surprise 11    24xCP1700 pushed, 6,7:1 15x15", 15x16" 16x16" 16x17" 16x19" (Abfluggewicht 2000gr mit ca. 85gr Blei da Mindestgewicht im Wettbewerb)
 

Lift Off (Simprop)

Bonito (MPX)

Impression (Robbe)

  

16xRC2400, 15x10" 4,3:1 ca. 38A

20xRC2400, 15x8" 4,3.1 ca. 45A

10xRC2400 13x8" 4,3:1 ca. 40A

12xRC2400, 14x9" 4,3:1 ca. 65A

16xRC2400, 13x7" 4,3:1 ca. 67A

 

Hubschrauber

Logo10 (12Zellen)

 

x
Rundflug, Kunstflug Kunstflug, Extrem 3D mit BEAT 55A Regler
x
ImpellerMidifan

12Z 14,6V 10,8A 16341U/Min 515gr 27,2m/s

20Z 22,4V 23,7A 24393U/Min 1181gr 41,2m/s

(Messungen ueber 20Z folgen noch

10Z 12,1V 13,9A 16508U/Min 550gr 28,1m/s

12Z 13,8V 17,6A 19103U/Min 702gr 31,8m/s

14Z 16,1V 22,10A 21859U/Min 933gr 36,6m/s

16Z 17,3V 26A 23338U/Min 1075gr 39,3m/s

18Z 19,4V 32A 26043 1342gr 43,9m/s

20Z 20,7V 36,5A 27399U/Min 1456gr 45,7m/s

10Z 11,6V 25,6A 20162U/Min 805gr 34m/s

12Z 12,7V 30,1A 22052U/Min 962gr 37,2m/s

14Z 14,8V 39,5A 25414U/Min 1272gr 42,7m/s

16Z 15,9V 45,6A 27311U/Min 1411gr 45m/s

x
 F9F (Aeronaut)  18 bis 22 Zellen CP1700 mit Wemotec Midifan14 bis 17 Zellen mit Wemotec Midifanx
HW60920Z 23,5V 18,1A 26387U/Min 850gr 41,8m/s

12Z 14,4V 13,3A 20203U/Min 501gr 32,1m/s

14Z 17,1V 18,3A 23698U/Min 702gr 38m/s

16Z 18,5V 21,2A 25512U/Min 816gr 41m/s

18Z 20,5V 25,6A 28330U/Min 1002gr 45,5m/s

20Z 22,1V 29,2A 30167U/Min 1140gr 48,5m/s

8Z 9,6V 13,4A 17484U/Min 380gr 28m/s

10Z 12,1V 20,2A 21623U/Min 572gr 34,3m/s

12Z 13,4V 25,1A 23925U/Min 715gr 38,4m/s

14Z 16,2V 33,6A 27779U/Min 976gr 44,8m/s

16Z 16,7V 37,1A 29719U/Min 1090gr 47,4m/s

18Z 19,7V 49,1A 32970U/Min 1386gr 53,4m/s

x
HW620

14Z 18,2V 16,2A 20128U/Min 757gr 34,4m/s

16Z 19,1V 17,9A 21210U/Min 832gr 36,1m/s

18Z 21,1V 21,3A 23366U/Min 1003gr 39,6m/s

20Z 23,2V 25,1A 25414U/Min 1204gr 43,4m/s

12Z 14,2V 19,3A 19961U/Min 754gr 34,4m/s

14Z 17,1V 25,5A 23149U/Min 1004gr 39,7m/s

16Z 18,3V 29,9A 25337U/Min 1168gr 42,8m/s

18Z 19,1V 33,6A 26527U/Min 1311gr 45,3m/s

20Z 21,6V 39,1A 28491U/MIn 1564gr 49,5m/s

8Z 9,6V 18,5A 17124U/Min 535gr 29m/s

10Z 11,9V 27,2A 20900U/Min 795gr 35,3m/s

12Z 13,3V 33,1A 23176U/Min 975gr 39,1m/s

14Z 15,4V 38,8A 26009U/Min 1286gr 44,9m/s

16Z 18,1V 39,1A 27436U/Min 1395gr 46,8m/s

x