Anwendungsbeispiele FUN500-xx Motoren


x = abzuraten

0 = nicht Optimal im Modell

Möchten Sie ein bestimmtes Modell in diese Liste aufgenommen haben, genügt eine kurze Mail an

INFO@KONTRONIK.COM. Im Normalfall wird das Modell innerhalb 48h in dieser Liste erscheinen.

 ModellbeispieleFUN500-19FUN500-21FUN500-27FUN500-48

Pylons

Fox (Aeronaut)

Munga (Graupner)

 

0
0

7xRC2400, 6x6" ca. 30A

8xRC2400, 6x6" ca. 39A

10xCP1700, 6x6" ca. 50A

7xRC2400, 5x5" ca. 58A

7xRC2400, 6x6"ca. 85A

9xCP1700, 5x5" ca. 70A

9xCP1700, 5,5x4,3 ca. 80A

Motormodelle bis ca. 2kg und 7 bis 12 Zellen

Me109 (Robbe)

Spitfire (Engel)

Mustang (RBC)

Alienator (Ripmax)

 

7xRC2400, 8x4" ca.22A

7xRC2400, 9x5" ca. 33A

8xRC2400, 8x4" ca. 28A

7xRC2400, 8x4" ca.30A

8xRC2400, 8x4" ca. 40A

0
x
 Swift JIM BD 5D (Teltech)

7xRC2400, 9x5" ca. 33A

8xRC2400, 8x4" ca. 28A

 

   
 

Elektro Taxi (Graupner)

Sky Cat (MPX)

Cardinal (Robbe)

7xRC2400, 8x4" ca.22A

7xRC2400, 9x5" ca. 33A

8xRC2400, 8x4" ca. 28A

 

   

Dago Red (Jepe)

Spitfire (Jepe)

10xRC2400, 7x5", ca. 40A
0
x
x

Kunstflug/Motormodelle mit ca. 2-3kg und 10 bis 14 Zellen

Kunstflug/kg 150-200W

Firefly (ABC)

Tigra (Robbe)

10xRC2400, 13x8" 2,4:1 ca. 37A (hoeheres Fahrwerk benötigt)

14xRC2400, 11x7" 2,4:1 ca. 37A

10xRC2400, 12x8" 2,4:1 ca. 40A

14xRc2400, 12x7" 3:1 ca. 39A

10xRC2400, 11x8", 3:1 ca. 36A

14xRC2400, 11x7" 3,7:1 ca. 35A

x
 Diablotin SD(1,55m) 14xRc2400, 18x10" 5,2:1 ca. 38A14xRc2400, 17x9" 5,2:1 ca. 39A

14xRc2400, 15x7" 5,2:1 ca. 39A

16x7" 5,2:1 ca. 50A

14x RC2400 18x10" 6,7:1 ca. 52,8A A (KHK Fahrwerk benoetigt) Flugzeit >12min Gewicht bei 2,52kg

x

Madness

14 Zellen RC2400 = 2920gr

16 Zellen CP1700 = 2790gr

Video gegen Einsendung einer CD-R erhaeltlich

 

 

(Kundenangabe)

14xRC2400, 14x8" Aeronaut, 5,2:1 ca. 40A (hängt gerade so an der Latte, Flugzeit bis 9min)

(Kundenangabe)

16xCP1700, 14x8" Aeronaut, 5,2:1 (6.30 min normal oder 5min rasant)

(Kundenangabe)

16x8" CFK Klapplatte war nicht besser als die 14x8" und Model ist im Vergleich zu anderen etwas schwer geraten

      
 

Texan (Titanic Airlines)

Spacewalker (Titanic Airlines)

  

10xRc2400, 13x7", 3,7:1 ca. 32A ca. 2,85kg Abfluggewicht

12xRc2400, 12x7",3,7:1 ca. 33A ca. 2,95kg Abfluggewicht

 
  MIG3 (Titanic Airlines und andere Warbirds dieser Serie)   

12xRc2400, 12x7",3,7:1 ca. 33A ca. 2,95kg Abfluggewicht

16xRc2400, 12x6",4,3:1 ca. 32A ca. 3,2kg Abfluggewicht

 

Kunstflug/Motormodelle mit ca. 3-4kg und 14 bis 20Zellen

Kunstflug/kg 150-200W

 

Atlanta (Steber)

EL Akro (REM)

(bei beiden ab 16 Zellen verstärktes Fahrwerk benötigt, z.Bsp. KHK)

CAP232 (Kyosho)

SU (Kosho)

 

 

14xRC2400, 11x7" 2,4:1 ca. 37A

20xRC2400, 12x6" 3,7:1 ca. 30A

 

14xRc2400, 12x7" 3:1 ca. 39A

20xRC2400, 11x7" 3,7:1 ca. 34A

14xRC2400, 11x7" 3,7:1 ca. 35A

20xRC2400, 13x9" 5,2.1 ca. 32A

x
F3B/F3J Segler, langsame bis mittelschnelle Segler bis ca. 4kg von 10 bis 12Zellen

K2 (FvK)

Graphit (FVK)

Escape (Euromodell)

Ellipse (Euromodell)

Sharon (HKM)

ASH26 (Graupner)

V-Experience (Graupner)

Dragon (Schmierer)

Solution 2.0 (Simprop)

Elektro Soaring Star (Graupner)

10xRC2400, 20x12" 5,2:1 ca. 34A

12xRC2400, 18x11" 5,2:1 ca. 32A

10xRC2400, 19x11" 5,2:1 ca. 35A

12xRC2400, 17x10" 5,2:1 ca. 32A

10xRC2400, 16x8" 5,2:1 ca. 33A

10xRC2400, 17x10" 5,2:1 ca. 38A

12xRC2400, 16x8" 5,2:1 ca. 15x8" ca. 37A

0
Segler von 3,5 bis 5kg

Solution XXL (Simprop)

 

12xRC2400, 18x11" 5,2:1 ca. 32A

14xRC2400, 17x11" 5,2:1 ca. 37A

16xCP1700, 16x9" 5,2:1 ca. 31A

12xRC2400, 17x10" 5,2:1 ca. 33A

14xRC2400, 16x10" 5,2:1 ca. 35A

16xCP1700, 16x8", 5,2:1 ca. 37A

12xRC2400, 15x8" 5,2:1 ca. 36A

14xRC2400, 14x7" 5,2:1 ca. 34A

16xCP1700, 14x6" 5,2:1 ca. 36A

x
Segler von 5 bis 6kg

Condor (MPX)

ASH26 (MPX)

 

14xRC2400, 17x11" 5,2:1 ca. 37A

16xRC2400, 16x9" 5,2:1 ca. 31A

14xRC2400, 16x10" 5,2:1 ca. 35A

16xRC2400, 16x8" 5,2:1 ca. 37A

14xRC2400, 14x7" 5,2:1 ca. 34A

16xRC2400, 14x6" 5,2:1 ca. 36A

x
Segler von 6 bis 7kg

div. Hersteller wie Airworld, EMS, Thommys, Krause etc.

ASW 15 B (Graupner)

 

14xRC2400, 17x11" 5,2:1 ca. 37A

16xRC2400, 16x9" 5,2:1 ca. 31A

18xRC2400, 15x8" 5,2:1 ca. 30A

20xRC2400, 15x7" 5,2:1 ca. 31A

14xRC2400, 16x10" 5,2:1 ca. 35A

16xRC2400, 16x8" 5,2:1 ca. 37A

18xRC2400, 15x7" 5,2:1 ca. 35A

20xRC2400, 14x7" 5,2:1 ca. 35A

14xRC2400, 14x7" 5,2:1 ca. 34A

16xRC2400, 14x6" 5,2:1 ca. 36A

18xRC2400, 13x6" 5,2:1 ca. 38A

x
Schnelle Segler, Hotliner bis ca. 2kg und 10-27 Zellen

Ariane V6 (Weissgerber)

Scorpio (CHK)

Surprise (6-11)

Simba (CHK)

Ariane V11

Sirius

 

0
0

10xRC2400, 13x8" 3,7:1 ca. 36A

10xRC2400, 15,5x11" 5,2.1 ca. 36A

12xRC2400, 14,5x10" 5,2:1 ca. 38A

16xRC2400, 15x9" 5,2:1 ca. 55A

18xCP1700, 14x9,5", 5,2:1 69A (Standstrom mit gepushten Zellen)

24xCP1700, 5,2:1 FAI Anwendungen LS 15 - 16"

27xN1000, 5,2:1 15x15, 15x16" und aehnliche fuer FAI. Leistung vergleichbar mit WM Cobalt Motor

24xCP1700, 6,7:1 17x20 fuer FAI

24xCP1700, 5,2:1 15x15" , 15x16" fuer FAI

 

10xRC2400, von 12x6" bis 15x16"(bei 32mm Mittelstueck). ab 40A bis das was der Akku an Strom liefern kann, ab ca. 14x8" sollten nur noch gepushte und selektierte Zellen eingesetzt werden

12xRC2400, von 11x6" bis 16x10, 15x13" je nach gewünschter Leistung

14xRC2400, von 10x6" bis ca. 14x9" ca. 50 bis 100A

 

Lift Off (Simprop)

Bonito (MPX)

Impression (Robbe)

Excel Competition 2 (Simprop)

0
0

10xRC2400, 13x8" 3,7:1 ca. 36A

10xRC2400, 15,5x11" 5,2.1 ca. 36A

12xRc2400, 16x13" 5,2:1 ca. 55A

12xRC2400, 14,5x10" 5,2:1 ca. 38A

16xRC2400, 15x9" 5,2:1 ca. 55A

10xRC2400, von 12x6" bis ca. 14x9"

12xRC2400, von 11x6" bis 13x7"

14xRC2400, von 10x6" bis ca. 12x7""

HubschrauberEco 8

8Z 16erRitzel

10Z 13/14er Ritzel

8Z 13/14er Ritzel
x
x
 Logo 10 10 Zellen   
 LMH Corona 8/10 Zellen8 Zellen7 Zellen 
Impeller 90er Grösse

Midifan

Messdaten als Excel File auf Anfage

8Z 9,4V 18,6A 16965U/Min 544gr 28m/s

10Z 11,8V 26,8A 20556U/Min 815gr 34,2m/s

12Z 13,1V 32A 22125U/Min 975gr 37,4m/s

14Z 15V 40,5A 25245U/Min 1245gr 42,3m/s

16Z 16,8V 46,1A 26811U/Min 1383gr 44,6m/s

7Z 8V 17,8A 15861U/Min 478gr 26,2m/s

8Z 8,8V 21,2A 17317U/Min 575gr 28,7m/s

10Z 11,4V 32,8A 21783U/Min 905gr 36,1m/s

12Z 12,5V 38A 23311U/Min 1062gr 39,1m/s

14Z 14,4V 48,6A 26456U/Min 1365gr 44,3m/s

7Z 7,4V 31,5A 18283U/Min 646gr 30,5m/s

8Z 8,5V 38,1A 20388U/Min 816gr 34,2m/s

10Z 10,5V 56,1A 24421U/Min 1169gr 41m/s

x
 F9F Panther (Aeronaut) 14 bis 16 Zellen in Midifan (Wemotec)12 bis 14 Zellen in Midifan (Wemotec)  
 HW609

8Z 10,5V 15,8A 18696U/Min 434gr, 29,9m/s

10Z 12,2V 22,2A 22503U/Min 583gr, 34,7m/s

12Z 14V 28,1A 24815U/Min 755gr 39,4m/s

14Z 16,4V 37,3A 28491U/Min 1009gr 45,6m/s

16Z 17,5V 41A 30104U/Min 1112gr 47,9m/s

18Z 19,6V 32203U/Min 1357gr 52,9m/s

7Z 8,6V 14,5A 17514U/Min 336gr 26,3m/s

8Z 9,6V 18,1A 19494U/Min 460gr 30,8m/s

10Z 11,8V 25,6A 23393U/Min 645gr 36,5m/s

12Z 13,6V 32,2A 26317U/Min 855gr 42m/s

14Z 15,6V 41,2A 29763U/Min 1111gr 47,8m/s

16Z 16,8V 46,8A 31697U/Min 1277gr 51,3m/s

7Z 7,9V 26,3A 20409U/Min 496gr 32m/s

8Z 8,8V 32,2A 22398U/Min 605gr 35,3m/s

9Z 9,8V 37,1A 24069U/Min 708gr 38,2m/s

10Z 11,1V 45,3A 27068U/Min 897gr 43m/s

12Z 12,1V 54A 29050U/Min 1034gr 46,2m/s

0
 HW620

8Z 9,2V 17,9A 16780U/Min 495gr 25,2m/s

10Z 11,7V 26,6A 20514U/Min 745gr 34,2m/s

12Z 12,6V 32,2A 21768U/Min 882gr 37,2m/s

14Z 15V 41,1A 25100U/Min 1163gr 42,7m/s

16Z 16,1V 45,4A 27116U/Min 1283gr 44,8m/s

7Z 7,9V 18,1A 15937U/Min 451gr 26,6m/s

8Z 8,6V 21,6A 17515 U/Min 545gr 29,2m/s

10Z 11,3V 33,1A 21269U/Min 824gr 35,9m/s

12Z 12,2V 37,5A 22780U/Min 941gr 38,4m/s

14Z 14,4V 48,6A 26456 1251gr 44,3m/s

7Z 32,2A 18537U/Min 612gr 31m/s

8Z 8,4V 38A 20081U/Min 729gr 33,8m/s

9Z 9,2V 45,1A 21859U/Mi 870gr 36,9m/s

10Z 10,4V 53,2A 23748U/Min 1079gr 41,1m/s

 

 

x