Anwendungsbeispiele FUN480-xx Motoren


Tips: N700/800AR (Sanyo) koennen durch TS1700AUP (Sanyo) bedenkenlos ersetzt werden.

x = abzuraten

0 = nicht Optimal im Modell

Möchten Sie ein bestimmtes Modell in diese Liste aufgenommen haben, genügt eine kurze Mail an

INFO@KONTRONIK.COM. Im Normalfall wird das Modell innerhalb 48h in dieser Liste erscheinen.

 ModellbeispieleFUN480-28FUN480-33FUN480-42FUN480-55

mittlere, schnelle, direkt angetriebene Motorflugzeuge 6 bis 8Z RC2400, 9Z CP1700

Fox (Aeronaut)

Munga (Graupner)

7xRC2400, 6x6" ca. 28A

8xRC2400, 6x6" ca. 34A

7xRC2400, 6x5" ca. 36A

8xRC2400 5,5x5,5 ca. 38A

7ZxRC2400 5,5x5,5 ca. 50A
FAI
kleine Motormodelle bis ca. 1,5kg

Twin Jet (MPX), Motor in Mitte statt 2 einzelne, Bild siehe hier

 

 

 

10x RC2400, 10x8" 4,4:1 Mittelstueck 47mm plus 5Grad
0

AT6 (RBC)

FW190 (Vöster)

Elektro Taxi (Graupner)

7xRC2400, 10x8" 2,4:1

10xCP1700, 10x8" 3:1

8xRC2400, 10x8" 3:1

10xCP1700, 10x6" 3:1

10xCP1700, 10x8" 4,4:1

 

x
 Alienator (Ripmax)   10x RC2400, 10x8" 4,4:1 Mittelstueck 47mm plus 5Grad 
      
Mittlere Motormodelle bis ca. 2,2kg

Jet (Aeronaut)

Rowdy (Grp)

BÜ133 (Aeronaut)

10xRC2400, 13x8" 4,4:1 ca. 26A

12xRC2400 12x7" 4,4:1 ca. 22A

 

10xRc2400, 13x7" 4,4:1 ca. 32A

12xRC2000 12x7" 4,4:1 ca. 33A

0
x
 

Jodel Robin (Simprop)

Acro Lift (Simprop)

Sky Cat (MPX)

 

12xCP1700 11x6" 3,7:1 ca. 25A

10xRC2400 11x7" 3,7:1 ca. 30A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 32A

8xC2400, 12x9" 3,7:1 ca. 34A

10xRc2400, 12x8" 4,4:1 ca. 30A

 

8xRC2400 11x7" 3,7:1 ca. 37A

8xRC2400 12x8" 4,4.1 ca. 38A

10xRC2400 10x7" 4,4:1 ca. 28A

 
Sky Cat (MPX)   10 x CP1700, 4,2.1 13,5x7" Aeronaut ca. 36A   

Impeller mit Wemo480 von 7 bis 12 Zellen

(Daten ermittelt in ausgebautem Zusatnd)

F16 (Kyosho)

T33 (Kyosho)

 

12 x CP1700, 13,4V 26,1A, 35120U/Min 767gr

10 x CP1700, 11,5V 34,1A, 35537U/Min 797gr

12 x CP1700, 12,7V 41,9A 37553U/Min 948gr

8xRC2400, 8,5V 34,4A 32522U/Min 635gr

9xRC2400, 9V 38,6A, 34728U/Min 715gr

0

7xRC2400, 7V 51,1A 33899U/Min 681gr

 

Lear Jet (Kyosho)

2 Motoren benötigt,2 x Zellen paralell

10xCP1700 11,8V 22,4A 32100U/Min 625gr

12xCP1700, 13,4V 28,1A, 35120U/Min 767gr

8 x RC2400, 9V, 21,7A, 28655U/Min 495gr

10 x CP1700, 11,5V 34,1A 35537U/Min 797gr

7xRC2400, 7,2V, 26,3A, 28250U/Min, 479gr

8xRC2400, 8,5V 34,4A 32522U/Min 635gr

x
Impeller mit Kyosho EDF

F16

T33

12 x CP1700, ca. 32A

8xRC2400, 9V, 28,6A. 532gr

10xCP1700, 10,7V 39,4A, 30460U/Min, 710gr

7xRC2400, ca. 39A
x
 

Lear Jet (Kyosho)

2 Motoren benötigt,2 x Zellen paralell

12 x CP1700, ca. 32A

8xRC2400, 9V, 28,6A. 532gr

10xCP1700, 10,7V 39,4A, 30460U/Min, 710gr

7xRC2400, ca. 39A
x
Langsame bis mittelschnelle Segler bis ca. 1,5kg und 7 bis 10Z

Excel Competition 2 (Simprop)

 

8 x RC2400, 16x10" 5,2.1 ca. 25A (Beat Regler empfehlenswert)

8xRC2400, 14x9,5" 4,4.1 ca. 37A

10xRC2400, 13x9" 4,4.1 ca. 37A

 
x
Langsame bis mittelschnelle Segler bis ca. 2,5kg und 7 bis 12 Zellen

Blue Rollo (MZ)

ASW28 (Simprop)

Solution 2.0 (Simprop)

 

8 x RC2400, 14x10" 4,4:1, ca. 29A

10xCP1700, 13x9" 4,4:1, ca. 31A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 28A

8 x RC2400, 13x9" 4,4:1. ca. 33A

10xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 32A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 40A

7xRC2400, 12x8" 4,4:1 ca. 34A

 

x
Langsame bis mittelschnelle Segler bis ca. 3kg und 8 bis 12 Zellen

K2 (FVK)

Graphit (FVK)

Dragon (Schmierer)

V-Experience (Graupner)

Elektro - Soaring Star (Graupner)

Euromaster (MPX)

 

10xCP1700, 13x9" 4,4:1, ca. 31A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 32A

8xCP1700, 17x11" 5,2:1 ca.35A (Beat Regler empfohlen)

10xCP1700, 16x10" 5,2:1 ca. 38A (Beat Regler empfohlen)

8xRC2400, 14x8" 4,4:1 ca. 38A

10xCP1700, 13x7" 4,4:1 ca. 39A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 40A

0
0
Schnelle Segler, Hotliner bis ca. 1,5kg

Ariane V6 (Weissgerber)

Lift Off XS (Simprop)

Sirius (Gerasis)

Scorpio (CHK)

10xRC2400, 13x10" 4,4:1 ca. 34A

16xCP1300, 12x6" 4,4:1 ca. 30A

10xRC2400, 13x11" 4,4:1 ca. 41A

12xCP1700, 12x7" 4,4:1 ca. 35A

8xRC2400, 12x8" 4,4:1 ca. 37A

10xRC2400, 11x7" 4,4:1 ca. 37A

12xCP1700, 11x7" 4,4.1 ca. 45A

7Z RC2400, 12x8" 4,4:1 ca. 54A

8Z RC2400, 12x7" 4,4:1 ca. 60A

10 RC2400, 12x7" 4,4:1 ca. 70A

Minifan 480 Allgemein

8Z 9,3V 15,1A 25222U/Min 379gr

9Z 10V 16,8A 27035U/Min 435gr

10Z 11,8V 22,4A 31399U/Min 605gr

13,4V 28,1A 35120U/Min 767gr

14Z 14,2V 34,3A 38597U/Min 896gr

8Z 21,7A 28655U/Min 495gr

9Z 9,6V 24,6A 30122U/Min 558ge

10Z 11,5V 34,1A 35537U/Min 779gr

12,7V 41,9A 39553U/Min 948gr

14Z 14,1V 40,5A 40153U/Min 998gr

7Z 7,2V 26,3A 28250U/Min 479gr

8Z 8,5V 34,4A 32522U/Min 635gr

9Z 9V 38,6A 34728U/Min 715gr

10Z 10,7V 53,8A 40002U/Min 996gr

7Z 7V 51,1A 33899U/Min 681gr
HubschrauberLMH Corona

LMH Corona

7 Zellen

 

 

 

   
  ECO 8 ECO8, 8 Zellen Schwebe/Rundflug     
  Voyager E   10 Zellen <RC2000 Rundflug / leichter Kunstflug mit Original-untersetzung7 - 8 Zellen <RC2000 Schwebe / Rundflug / Kunstflug mit Original-untersetzung 
  Heaven  8-10 Zellen Rund / leichter Kunstflug(für 3D ist die 500er Serie empfehlenswert)